
Tabla de opciones del osciloscopio Siglent
SIGLENT ofrece una gama de osciloscopios que se adapta a las necesidades de tu aplicación y a tu presupuesto.
Aquí tienes una tabla de características y opciones de nuestros osciloscopios más potentes para ayudarte a decidir cuál es el mejor para ti.
S - De serie, incluido
O - Opcional
| Función | SDS2000X-E | SDS2000X Plus | SDS5000X | SDS6000A |
|---|---|---|---|---|
| ADC por entrada analógica | - | - | - | S |
| Diagrama de Bode / Análisis de frecuencia | S | S | S | S |
| Salida HDMI | - | - | - | S |
| Histograma de medición / Tendencia | - | S | S | S |
| Adaptadores de sonda (LPA10/Lecroy, TPA10/TEK) | - | - | O | O |
Decodificación serie estándar | S | S | S | S |
| modo de resolución de 10 bits | - | S | - | - |
| 10 MHz Entrada/Salida | - | - | S | - |
| Control remoto por navegador web | S | S | S | S |
| Activador de zona | - | S | S | S |
| AWG/Generador de funciones | O | O | O | O |
| Banda con actualización | - | O | O | O |
| Diagrama ocular / Análisis de fluctuaciones | - | - | - | O |
| Señales mixtas/MSO/Lógica | O | O | O | O |
| Análisis de potencia | - | O | O | O |
Decodificación serie opcional | - | O | O | O |







