159,00 € Neto
189,21 € IVA incl.
Plazo de entrega: 1 semana
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Descripción
El adaptador Micsig OP-SMA permite la conexión SMA directa para sondas con aislamiento óptico de la serie SigOFIT MOIP , por lo que resulta ideal para mediciones precisas de señales débiles. Diseñado para una integración perfecta en el sistema de aislamiento óptico SigOFIT, el adaptador ofrece doble atenuación , admite voltajes de entrada de hasta 1 V e incluye un cable SMA para la conexión directa a la fuente de señal.
El adaptador OP-SMA amplía la flexibilidad de la serie MOIP, permitiendo a los ingenieros medir señales diferenciales de baja amplitud manteniendo la alta calidad de señal, el excelente rechazo de modo común y el bajo nivel de ruido de la sonda SigOFIT con aislamiento óptico. Es ideal para mediciones de RF, desarrollo de electrónica, pruebas de laboratorio, investigación y análisis preciso de señales.
Elementos de amortiguación estándar
| punta de la sonda | mojadura | Rango de voltaje diferencial (MOIP200P/350P/500P/1000P) | impedancia de entrada |
|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |
Amortiguadores de ultra alta tensión
| punta de la sonda | mojadura | Rango de voltaje diferencial (MOIP200P/350P/500P/1000P) | impedancia de entrada |
|---|---|---|---|
| OP20000 | 2000X/20000X | ±1000 V / ±10000 V | 120 MΩ / 2 pF |
| OP30000 | 3000X/30000X | ±1500 V / ±15000 V | 180 MΩ / 1 pF |
| OP40000 | 4000X/40000X | ±2000 V / ±20000 V | 240 MΩ / 1 pF |
| OPRF5000 | 500X/5000X | ±250 V / ±2500 V |









