799,00 € Neto
950,81 € IVA incl.
Plazo de entrega: de 5 a 6 semanas
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 1 año de garantía
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Descripción
La sonda Micsig DP703 pertenece a la nueva serie de sondas diferenciales de bajo coste de Micsig. Las sondas de la serie DP de Micsig se pueden utilizar con tu osciloscopio de conexión a tierra convencional para medir señales flotantes de hasta 3000 V de tensión diferencial y común en modo 1000:1.
La sonda diferencial de alta tensión tiene un ruido de fondo muy bajo y excelentes características de amplitud-frecuencia. Esto facilita a los usuarios la comprobación de señales de alta frecuencia y alta tensión.
Gracias a la limitación de ancho de banda de 5 MHz, la sonda elimina eficazmente el ruido de alta frecuencia al medir la frecuencia de conmutación de FET en fuentes de alimentación conmutadas. La sonda también tiene una función de puesta a cero rápida, una alarma LED de sobretensión, una selección de doble rango que mejora la relación señal/ruido y una interfaz BNC estándar. La sonda se alimenta mediante USB, utilizando una fuente de alimentación USB externa o el puerto USB del osciloscopio.
Aplicaciones
- Medidas de deslizamiento
- Medidas de aislamiento de alta tensión
- Diseños de redes de conmutación
- Diseño de convertidores de potencia
- Inversores, alimentación SAI
- Alimentación de soldadura y galvanizado
- Balastos electrónicos
- Diseño de motores
- Calefacción por inducción, cocinas de inducción
- Diseño de pantallas CRT
- Aparatos eléctricos de baja tensión
- Experimentos con energía electrónica y accionamientos eléctricos

Otras funciones

Alta precisión, alta CMRR
Alta impedancia de entrada y baja capacitancia de entrada, efecto de carga minimizado, precisión significativamente mejorada de la señal diferencial. Alta capacidad de rechazo del modo común, adecuado para mediciones flotantes de grandes tensiones de modo común a altas frecuencias.
CH1: @ 100 KHz, 207,7 V, amplitud de la señal de modo común de salida 94,62 mV, CMRR > -60 dB

Bajo ruido en todo el ancho de banda
Para hacerte una idea del ruido, cortocircuita los extremos de entrada y conéctalos al canal 1. Ajusta ambas relaciones de atenuación a 50X, la escala vertical a 250mV/div, la base de tiempos a 1ms y la impedancia de entrada a 1MΩ:
Ruido: 40,62mV (RMS) a ancho de banda completo.

Excelente planitud del ancho de banda
La sonda de la serie DP tiene una excelente planitud de ancho de banda y variaciones de amplitud inferiores a 0,5 dB dentro de su rango de medio ancho de banda, por lo que se puede mantener una gran precisión incluso en bandas de alta frecuencia.
Especificación
| Modelo | Precisión (típica) | Ancho de banda | Tensión diferencial (DC+AC pico) máx. | Relación de rechazo en modo común (CMRR) | Impedancia de entrada |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DP700 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 100 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (diferencial) 3 MΩ / 3,3 pF (cada entrada a masa) |
![]() DP1500 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 100 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (diferencial) 6,6 MΩ / 3,3 pF (cada entrada a masa) |
![]() DP3000 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 100 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (diferencial) 15 MΩ / 1,57 pF (cada entrada a masa) |
![]() DP7000 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 100 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (diferencial) 60 MΩ / 1,57 pF (cada entrada a tierra) |
![]() DP702 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 200 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (diferencial) 3 MΩ / 3,3 pF (cada entrada a masa) |
![]() DP1502 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 200 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (diferencial) 6,6 MΩ / 3,3 pF (cada entrada a masa) |
![]() DP3002 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 200 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (diferencial) 15 MΩ / 1,57 pF (cada entrada a tierra) |
![]() DP7002 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 200 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (diferencial) 60 MΩ / 1,57 pF (cada entrada a tierra) |
![]() DP703 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 300 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (diferencial) 3 MΩ / 3,3 pF (cada entrada a masa) |
![]() DP1503 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 300 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (diferencial) 6,6 MΩ / 3,3 pF (cada entrada a masa) |
![]() DP3003 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 300 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (diferencial) 15 MΩ / 1,57 pF (cada entrada a tierra) |
![]() DP7003 | ±2 % (precisión opcional del 1 %) | 300 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | CC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (diferencial) 60 MΩ / 1,57 pF (cada entrada a tierra) |












