La OP10-1G es una punta de atenuación 10X con un ancho de banda de 1 GHz para la serie aislada de fibra óptica Micsig SIGOFIT.
- Este producto ha sido descontinuado por el fabricante
Descripción
La OP10-1G es una punta de sonda de atenuación 10X con un ancho de banda de 1 GHz y un rango de tensión de ±5 V para la serie aislada de fibra óptica Micsig SIGOFIT.
Las puntas de sonda están disponibles en atenuación 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X y 10000X y en versiones de ancho de banda de 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz y 1 GHz.
Amortiguador de especificación
| punta de la sonda | mojadura | Rango de voltaje diferencial (MOIP100P) | Rango de voltaje diferencial (MOIP800P) | Rango de voltaje diferencial (MOIP200P/350P/500P/1000P) | impedancia de entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1x/10x | ±1,25 V / ±12,5 V | ±0,5 V / ±5 V | N / A | 3,75 MΩ / 6 pF |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5 V / ±25 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±6,25 V / ±62,5 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±12,5 V / ±125 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±25 V / ±250 V | ±10 V / ±100 V | N / A | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±62,5 V / ±625 V | ±25 V / ±250 V | N / A | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±125 V / ±1250 V | ± 50 V / ± 500 V | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250 V / ±2500 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625 V / ±6250 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N / A | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)