Sincronizador de osciloscopio Micsig MOS4 para sincronización precisa de hasta 4 osciloscopios con reloj de 10 MHz, distribución de disparo y
¡Precios graduados bajo petición!
305,00 € Neto
362,95 € IVA incl.
País de entrega
Tipo de cliente
Währung
En stock, tiempo de entrega: 1 -3 días
Contenido: 1
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Garantía de 1 año
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Envío gratis
Descripción
El Micsig MOS4 admite tareas de medición que requieren el funcionamiento simultáneo de varios osciloscopios; por ejemplo, en el análisis de circuitos digitales de alta velocidad, aplicaciones de señales mixtas o la verificación de sistemas de radar y comunicación. Gracias a la distribución compartida del reloj y el disparo a 10 MHz, se pueden adquirir de forma síncrona hasta cuatro osciloscopios, o 16 canales.
Características
{{ norte }}- {{ norte }}
- Cambia entre 50Ω y alta impedancia {{ norte }}
- Desviación temporal < 100 ps {{ norte }}
- Se pueden sincronizar hasta 4 osciloscopios. {{ norte }}
| parámetro | {{ norte }}Señal / Tipo | {{ norte }}especificación | {{ norte }}
|---|---|---|
| Disparar fuera | {{ norte }}Pulso único | {{ norte }}Rango de salida 1,55 V-1,65 V, típicamente 1,6 V. | {{ norte }}
| Disparador en | {{ norte }}Pulso único | {{ norte }}Tensión de entrada mínima de 500 mV, rango de -5 V a 5 V, carga de 50 Ω o de alta impedancia. | {{ norte }}
| Fichar salida | {{ norte }}onda cuadrada de 10 MHz | {{ norte }}Rango de salida 430mV-470mV, típicamente 450mV. | {{ norte }}
| Reloj de entrada | {{ norte }}onda cuadrada de 10 MHz | {{ norte }}Tensión de entrada mínima de 500 mV, rango de -5 V a 5 V, carga de 50 Ω. | {{ norte }}
| Excederse | {{ norte }}{{ norte }} | < 10% | {{ norte }}
| fuerza | {{ norte }}{{ norte }} | 12 V CC / 1,5 A | {{ norte }}
| Conector | {{ norte }}{{ norte }} | SMA | {{ norte }}
| Temperatura de funcionamiento | {{ norte }}{{ norte }} | 0 °C – 45 °C | {{ norte }}
| Temperatura de almacenamiento | {{ norte }}{{ norte }} | -20 °C – 70 °C | {{ norte }}
| ESD | {{ norte }}{{ norte }} | ±8 kV | {{ norte }}
| Peso | {{ norte }}{{ norte }} | 190 g ±10 g | {{ norte }}
| Largo × Ancho × Alto | {{ norte }}{{ norte }} | 132,4 mm × 77 mm × 18,7 mm | {{ norte }}
Documentación
- {{ norte }}
- Hoja de datos del sincronizador MOS4 {{ norte }}











