362,00 € Neto
430,78 € IVA incl.
En stock, tiempo de entrega: 1 -3 días
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 3 años de garantía
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Descripción
La serie Owon ODP son fuentes de alimentación de laboratorio de doble salida, lineales y programables, especialmente diseñadas para el suministro preciso y estable de tensión y corriente en laboratorios y entornos de desarrollo y servicio.
Con dos salidas independientes (un canal de alta potencia y un canal auxiliar de 6 V), suministran hasta 360 W de potencia total más 18 W en CH2. Gracias a la protección contra sobretensión (OVP) y la protección contra sobrecorriente (OCP), los circuitos conectados están protegidos de forma segura contra la sobretensión y la sobrecorriente.
Los aparatos tienen una pantalla LCD en color de 4 pulgadas (480×320), ofrecen secuencias programables (hasta 100 pasos, 1M de puntos), registro de datos (hasta 10k valores), memoria para 100 grupos e interfaces como USB, RS-232 y LAN para control remoto.
Gracias al modo de detección, se compensa la caída de tensión en las líneas, lo que garantiza la precisión incluso con corrientes elevadas.
Características
- Dos canales+Sense controlables independientemente
- Resolución de salida: 1 mV / 1 mA
- Bajo rizado / bajo ruido
- Hasta 100 temporizadores de grupo
- Modo de trabajo múltiple: simple, paralelo y serie
- protección contra sobretensión / sobrecorriente
- Función de registro de datos: puede registrar la tensión y la corriente de salida y mostrar los datos registrados en el gráfico
- Sistema de refrigeración automático
- Multi-CI: USB, RS232 y LAN
- Compatible con SCPI y LabVIEW
Especificación
| Modelo | ![]() ODP3122 | ![]() ODP6062 |
|---|---|---|
| Canales | 2 (CH1 + CH2) | 2 (CH1 + CH2) |
| Rango de tensión CH1 | 0 - 30 V | 0 - 60 V |
| Rango de tensión CH2 | 0 - 6 V | 0 - 6 V |
| Rango de corriente CH1 | 0 - 12 A | 0 - 6 A |
| Rango de corriente CH2 | 0 - 3 A | 0 - 3 A |
| Potencia CH1 | 360 W | 360 W |
| Potencia CH2 | 18 W | 18 W |
| protección contra sobretensión | 31 V (CH1), 6,6 V (CH2) | 61 V (CH1), 6,6 V (CH2) |
| protección contra sobrecorriente | 12,1 A (CH1), 3,1 A (CH2) | 6,1 A (CH1), 3,1 A (CH2) |
| Resolución | 1 mV / 1 mA | 1 mV / 1 mA |
| Precisión | U: ≤0,03% + 10 mV / I: ≤0,1% + 8 mA | U: ≤0,03% + 10 mV / I: ≤0,1% + 8 mA (CH1), ≤0,1% + 5 mA (CH2) |
| Ondulación y ruido | ≤4 mVp-p / ≤1 mVrms / ≤5 mArms | ≤3 mVp-p / ≤1 mVrms / ≤4 mArms |
| Programación | CH1 programable, hasta 100 grupos, 1M puntos | CH1 programable, hasta 100 grupos, 1M puntos |
| Registro de datos | 10k puntos (U, I, P) | 10k puntos (U, I, P) |
| Memoria | 100 grupos | 100 grupos |
| Interfaces | USB host/dispositivo, RS-232, LAN | USB host/dispositivo, RS-232, LAN |
| Pantalla | lCD en color de 4", 480×320 píxeles | lCD en color de 4", 480×320 píxeles |
| Refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración |
| Dimensiones (An×Al×F) | 250 × 158 × 358 mm | 250 × 158 × 358 mm |
| Peso | aprox. 12,0 kg | aprox. 12,0 kg |











