949,00 € Neto
1.129,31 € IVA incl.
En stock, tiempo de entrega: 1 -3 días
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 1 año de garantía
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Descripción
La sonda de corriente de bobina Rogowski RCP300-XS de la serie RCP mide corrientes alternas y señales de corriente grandes y de alta frecuencia de hasta 300 Apk, con un ancho de banda de 10 Hz a 30 MHz con una precisión típica de hasta el 1 % y un ruido inferior a 18 mv.
El RCP se caracteriza por un rendimiento excepcional y un diseño exquisito. Una delgada y flexible bobina de Rogowski con pinza permite al usuario realizar mediciones sin dañar el conductor ni perturbar el dispositivo sometido a prueba. Por ejemplo, la espira flexible puede enrollarse fácilmente alrededor de un cable, lo que permite realizar mediciones en lugares de difícil acceso. La longitud del cable y el tamaño de la bobina se pueden personalizar, lo que ofrece distintas opciones para tu diseño diario y la resolución de problemas.
Características principales
- Ancho de banda:
- RCP-XS =85 Hz - 30 MHz | RCP-S=14 Hz - 25 MHz | RCP-M=14 Hz - 25 MHz | RCP-L=8 Hz - 10 MHz
- Sección transversal de la bobina (diámetro): RCP-XS =1,6 mm | RCP-S=3 mm | RCP-M =4,5 mm | RCP-L=8 mm
- Precisión (típica) 2 %
- Longitud del cable: 1,5 m
- Resistencia de terminación: 1MΩ
- Conexión BNC: Puede utilizarse con cualquier osciloscopio independientemente del fabricante

Otras funciones

Medir la corriente ID del MOSFET
Las sondas de la serie RCP tienen una excelente capacidad de medición de alta frecuencia, manejan fácilmente señales de alta velocidad y formas de onda de corriente que cambian rápidamente, y ayudan a observar los componentes armónicos de alta frecuencia al medir la corriente ID de los MOSFET.

Interfaz BNC
La serie RCP Rogowski tiene una interfaz BNC estándar que la hace compatible con cualquier osciloscopio de cualquier fabricante.

Diferentes secciones de bobina
El diámetro de la sección transversal de la bobina más pequeña es de sólo 1,6 mm, lo que permite a los ingenieros medir la corriente en las partes del circuito de difícil acceso, por ejemplo, en chips con una distancia entre patillas estrecha, como TO-220, TO-47.

Aplicaciones
- Medición de la corriente con una frecuencia de red de 50/60 Hz
- Medición de componentes armónicos en la corriente
- Medición de corrientes de patillas en dispositivos MOSFET o IGBT
- Medición de corrientes de carga y corrientes armónicas de orden superior en electrónica de potencia
- Medición de la corriente en accionamientos de motores y para la calidad de la energía (VSD, UPS, SMPS)
- Pruebas de doble pulso para corrientes de pin en semiconductores SiC y GaN
Especificación
| Parámetros | Serie RCP-XS | Serie RCP-S | Serie RCP-M | Serie RCP-L |
|---|---|---|---|---|
| Sección típica de la bobina | 1,6 mm | 3,0 mm | 4,5 mm | 8,0 mm |
| Circunferencias de bobina disponibles | 80 mm, 200 mm | 200 mm, 700 mm | 200 mm, 700 mm | 700 mm |
| Diámetro medible del conductor | ≤ 20 mm / ≤ 60 mm | ≤ 60 mm / ≤ 220 mm | ≤ 60 mm / ≤ 220 mm | ≤ 220 mm |
| Máx. Ancho de banda | 30 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 10 MHz |
| Rango de medición (corriente de pico) | 60 Apk - 12.000 Apk | 120 Apk - 12.000 Apk | 120 Apk - 12.000 Apk | 600 Apk - 12.000 Apk |
| Precisión típica | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Máx. Tensión de aislamiento de la bobina | 1,5 kVpk | 3 kVpk | 5 kVpk | 10 kVpk |
| Aplicaciones típicas | Mediciones a nivel de pin, MOSFET / IGBT, SiC / GaN, espacios de instalación muy reducidos | Electrónica de potencia, SMPS, inversores, Desarrollo y diagnóstico | Aplicaciones industriales, tensiones más altas, mediciones robustas | Alta corriente y alta tensión, Motores, energía, Red y aplicaciones industriales |
Serie RCP-L (diámetro típico de la sección transversal de la bobina: 8,0 mm)
| Modelo | Ancho de banda | Corriente de pico | Sensibilidad de salida | Ruido de salida | Di/dt máx | Caída (%/ms) | Precisión de salida | Máx. Tensión de aislamiento de la bobina | Circunferencia de la bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP600L-700 | 8 Hz - 10 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 70 kA/µs | 8 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP1200L-700 | 6 Hz - 10 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <12 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP3000L-700 | 4 Hz - 10 MHz | 3000 Apk | 2 mV/A (500×) | <9 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP6000L-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP12000L-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 Apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
Serie RCP-M (diámetro típico de la sección transversal de la bobina: 4,5 mm)
| Modelo | Ancho de banda | Corriente de pico | Sensibilidad de salida | Ruido de salida | Di/dt máx | Caída (%/ms) | Precisión de salida | Máx. Tensión de aislamiento de la bobina | Circunferencia de la bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP120M-200 | 14 Hz - 25 MHz | 120 Apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 18 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP300M-200 | 7 Hz - 25 MHz | 300 Apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 8 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP600M-200 | 5 Hz - 25 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 5 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP1200M-200 | 5 Hz - 25 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP3000M-200 | 3 Hz - 25 MHz | 3000 Apk | 2 mV/A (500×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP6000M-200 | 2 Hz - 25 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP6000M-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 5 kVpk | 700 mm |
| RCP12000M-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 Apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 700 mm |
Serie RCP-S (diámetro típico de la sección transversal de la bobina: 3,0 mm)
| Modelo | Ancho de banda | Corriente de pico | Sensibilidad de salida | Ruido de salida | Di/dt máx | Caída (%/ms) | Precisión de salida | Máx. Tensión de aislamiento de la bobina | Circunferencia de la bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP120S-200 | 14 Hz - 25 MHz | 120 Apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 18 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP300S-200 | 7 Hz - 25 MHz | 300 Apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 8 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP600S-200 | 5 Hz - 25 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 5 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP1200S-200 | 5 Hz - 25 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP3000S-200 | 3 Hz - 25 MHz | 3000 Apk | 2 mV/A (500×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP6000S-200 | 2 Hz - 25 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP6000S-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 3 kVpk | 700 mm |
| RCP12000S-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 Apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 700 mm |
Serie RCP-XS (diámetro típico de la sección transversal de la bobina: 1,6 mm)
| Modelo | Ancho de banda | Corriente de pico | Sensibilidad de salida | Ruido de salida | Di/dt máx | Caída (%/ms) | Precisión de salida | Máx. Tensión de aislamiento de la bobina | Circunferencia de la bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP60XS-80 | 70 Hz - 30 MHz | 60 Apk | 100 mV/A (10×) | <25 mVpp | 4 kA/µs | 65 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP120XS-80 | 34 Hz - 30 MHz | 120 Apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 35 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP300XS-80 | 10 Hz - 30 MHz | 300 Apk | 20 mV/A (50×) | <25 mVpp | 20 kA/µs | 9 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP600XS-80 | 8 Hz - 30 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 7 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP1200XS-80 | 5 Hz - 30 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <15 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP3000XS-80 | 4 Hz - 30 MHz | 3000 Apk | 2 mV/A (500×) | <8 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP6000XS-80 | 4 Hz - 30 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP12000XS-80 | 2 Hz - 30 MHz | 12000 Apk | 0,5 mV/A (2000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP300XS-200 | 14 Hz - 20 MHz | 300 Apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 15 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP600XS-200 | 7 Hz - 20 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 7 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP1200XS-200 | 5 Hz - 20 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <15 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP6000XS-200 | 3 Hz - 20 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |









