El Tonghui TH2848-05 es un analizador de impedancias para 4 Hz-5 MHz, con tecnología de puente de equilibrio automático y polarización de ±40 V CC.
Descripción
La serie Tonghui TH2848 es un analizador de impedancias de alta resolución con pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas (1280×800) y tecnología de puente de equilibrio automático para mediciones tetrapolares; cubre frecuencias de prueba de 4 Hz a 10 MHz y ofrece un nivel de señal de CA de hasta 20 VCA/100 mA y una polarización de CC de hasta ±40 V/±100 mA con una precisión básica del 0,05 %.Con arquitectura de doble CPU, alcanza velocidades de medición de hasta 400 mediciones por segundo (2,5 ms) y admite medición puntual, escaneado de listas y escaneados basados en gráficos con hasta cuatro parámetros por traza, así como potentes funciones de ordenación y comparación.
En el sistema basado en Linux con sistema de ayuda integrado y compatibilidad SCPI/MODBUS (incluido el Keysight E4980), el dispositivo puede utilizarse en diversas aplicaciones. (incluidos Keysight E4980A, HP 4284A) y control independiente de cilindros (24 V), se pueden caracterizar con precisión condensadores, inductores, resistencias, componentes piezoeléctricos y cerámicos, así como placas de circuitos impresos, semiconductores y materiales de cristal líquido. La serie TH2848 es ideal para entornos de laboratorio y producción en los que se requiere la máxima estabilidad, velocidad y versatilidad: desde pruebas rutinarias hasta investigación de materiales.
Características
- Alta resolución: 10,1 pulgadas, resolución 1280 x 800, pantalla táctil capacitiva
- Alta precisión: tecnología de puente equilibrado automático, configuración para prueba de pares tetrapolares
- Alta estabilidad y consistencia: 15 configuraciones de rango de medición
- Alto rendimiento: Nivel de señal: 20 V CA / 100 mA CA, tensión de polarización CC integrada: ±40 V CC / 100 mA ADC
- Alta velocidad: arquitectura de doble CPU, máxima velocidad de prueba de hasta 400 mediciones/s (2,5 ms)
- Funcionamiento cómodo: sistema operativo Linux, funcionamiento táctil, función de ayuda integrada
- Tres tipos de prueba: comprobación puntual, escaneo de lista y escaneo gráfico
- Medición de cuatro parámetros
- Grabación con un clic del ratón, captura de pantalla con un clic del ratón
- escaneado de lista multiparámetro de 201 puntos
- Escaneo gráfico, 4 pistas a elegir, admite pantalla dividida 1/2/4
- Prueba de circuito de conductividad piezoeléctrica, prueba de constante dieléctrica
- Potente clasificación: modo LCR: 10 niveles de clasificación; modo de análisis gráfico: admitido
- Clasificación del estado de las curvas
- Alta compatibilidad: Admite el conjunto de comandos SCPI/MODBUS. Compatible con KEYSIGHT E4980A, E4980AL, HP4284A
- Control independiente del cilindro de 24 V
Aplicaciones
- Componentes pasivos
Evaluación de parámetros de impedancia y análisis de potencia de condensadores, inductores, núcleos, resistencias, componentes piezoeléctricos, transformadores, conjuntos de chips, cristales y componentes de red. - Componentes semiconductores
Pruebas y análisis de parámetros parasitarios de circuitos integrados de controladores LED; caracterización C-VDC de diodos varactores; análisis de parámetros parasitarios de transistores o circuitos integrados. - Otros componentes
Evaluación de la impedancia de placas de circuitos impresos, relés, interruptores, cables, baterías, etc. - Material medio
Evaluación de constantes dieléctricas y ángulos de pérdida de plásticos, cerámicas y otros materiales. - Material magnético
Evaluación de la permeabilidad y el ángulo de pérdida de ferritas, materiales amorfos y otros materiales magnéticos - Materialessemiconductores
Constante dieléctrica, conductividad eléctrica y propiedades C-V de los materiales semiconductores - Materiales de cristal líquido
Propiedades C-V como la constante dieléctrica y la constante de elasticidad de los cristales líquidos - Materiales y componentes piezoeléctricos
Filtros piezocerámicos, trampas piezocerámicas, discriminadores piezocerámicos, transformadores piezocerámicos, generadores ultrasónicos de alta potencia, transductores (osciladores), dispositivos de ondas acústicas superficiales, dispositivos electroacústicos, etc. se puede comprobar la capacitancia estática, la pérdida, la frecuencia resonante, la frecuencia antirresonante, el coeficiente de acoplamiento mecánico y otros parámetros.
Especificación
| Modelo | ![]() TH2848-02L | ![]() TH2848-02 | ![]() TH2848-05 | ![]() TH2848-10 |
|---|---|---|---|---|
| Monitor | pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas (en diagonal) | pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas (diagonal) | pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas (diagonal) | pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas (diagonal) |
| Escala de visualización | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 |
| Parámetros de medición - Métodos | Cuatro parámetros de libre elección | Se pueden seleccionar cuatro parámetros cualesquiera | Se pueden seleccionar cuatro parámetros cualesquiera | Se pueden seleccionar cuatro parámetros cualesquiera |
| Parámetros de medición - CA | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC |
| Parámetros de medición - CC | RDC | RDC | RDC | RDC |
| Parámetros de medición - Piezoelectricidad | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmín, Zmáx, F1, F2, F2-F1, Gmáx, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmín, Zmáx, F1, F2, F2-F1, Gmáx, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmín, Zmáx, F1, F2, F2-F1, Gmáx, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr |
| Parámetros de medición - dieléctrico | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q |
| Frecuencia de prueba - intervalo | 4 Hz-2 MHz | 4 Hz-2 MHz | 4 Hz-5 MHz | 4 Hz-10 MHz |
| Precisión de la frecuencia de prueba | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Resolución - 0,1 mHz | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) |
| Resolución - 1 mHz | 1 mHz (100.000 Hz-999.999 Hz) | 1 mHz (100.000 Hz-999.999 Hz) | 1 mHz (100.000 Hz-999.999 Hz) | 1 mHz (100.000 Hz-999.999 Hz) |
| Resolución - 10 mHz | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) |
| Resolución - 100 mHz | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) |
| Resolución - 1 Hz | 1 Hz (100.000 kHz-999.999 kHz) | 1 Hz (100.000 kHz-999.999 kHz) | 1 Hz (100.000 kHz-999.999 kHz) | 1 Hz (100.000 kHz-999.999 kHz) |
| Resolución - 10 Hz | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) |
| Modo de señal de prueba CA - valor nominal (ALC OFF) | Tensión: Hcur con DUT abierto; Corriente: Hcur con DUT cortocircuitado. | Tensión: Hcur con DUT abierto; Corriente: Hcur con DUT cortocircuitado. | Tensión: Hcur con DUT abierto; Corriente: Hcur con DUT cortocircuitado. | Tensión: Hcur con DUT abierto; Corriente: Hcur con DUT cortocircuitado. |
| Modo señal de prueba CA - valor constante (ALC ON) | Mantiene constante la tensión/corriente en el DUT. | Mantiene constante la tensión/corriente en el DUT. | Mantiene constante la tensión/corriente en el DUT. | Mantiene constante la tensión/intensidad en el DUT. |
| Nivel de prueba - rango de tensión (≤ 1 MHz) | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms |
| Nivel de prueba - rango de tensión (1 MHz-2 MHz) | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms |
| Nivel de prueba - rango de tensión (2 MHz-5 MHz) | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms |
| Nivel de prueba - rango de tensión (5 MHz-10 MHz) | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms |
| Nivel de prueba - precisión (≤ 2 Vrms) | ±(10 %×nominal + 2 mV) | ±(10 %×nominal + 2 mV) | ±(10 %×nominal + 2 mV) | ±(10 %×nominal + 2 mV) |
| Nivel de prueba - precisión (> 2 Vrms) | ±(10 %×nominal + 5 mV) | ±(10 %×nominal + 5 mV) | ±(10 %×nominal + 5 mV) | ±(10 %×nominal + 5 mV) |
| Nivel de prueba - resolución 0,1 mVrms (0-0,2 Vrms) | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms |
| Nivel de prueba - resolución 0,2 mVrms (0,2-0,5 Vrms) | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms |
| Nivel de prueba - resolución 0,5 mVrms (0,5-1 Vrms) | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms |
| Nivel de prueba - resolución 1 mVrms (1-10 Vrms) | 1 mVrms | 1 mVrms | 1 mVrms | 1 mVrms |
| Nivel de prueba - resolución 10 mVrms (10-20 Vrms) | 10 mVrms | 10 mVrms | 10 mVrms | 10 mVrms |
| Nivel de prueba - rango de corriente | 0 mArms-20 mArms | 0 mArms-100 mArms | 0 mArms-100 mArms | 0 mArms-100 mArms |
| Nivel de prueba - resolución (100 Ω interno) | 1 μArms (0-2 mArms) | 1 μArms (0-2 mArms) | 1 μArmas (0-2 mArmas) | 1 μArmas (0-2 mArmas) |
| Nivel de prueba - resolución (100 Ω interno) | 2 μArmas (2-5 mArmas) | 2 μArmas (2-5 mArmas) | 2 μArmas (2-5 mArmas) | 2 μArmas (2-5 mArmas) |
| Nivel de prueba - resolución (100 Ω interno) | 5 μArmas (5-10 mArmas) | 5 μArmas (5-10 mArmas) | 5 μArmas (5-10 mArmas) | 5 μArmas (5-10 mArmas) |
| Nivel de prueba - resolución (100 Ω interno) | 10 μArmas (10-100 mArmas) | 10 μArmas (10-100 mArmas) | 10 μArmas (10-100 mArmas) | 10 μArms (10-100 mArms) |
| Prueba RDC - rango de tensión | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V |
| Prueba RDC - resolución | 100 μV | 100 μV | 100 μV | 100 μV |
| Prueba RDC - rango de corriente | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA |
| Prueba RDC - resolución | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA |
| DC bias - rango de voltaje | 0 V-±10 V | 0 V-±40 V | 0 V-±40 V | 0 V-±40 V |
| Precisión de la polarización de CC (≤ 2 V) | 1 %×nominal + 5 mV | 1 %×nominal + 5 mV | 1 %×nominal + 5 mV | 1 %×nominal + 5 mV |
| Precisión del sesgo de CC (> 2 V) | 2 %×nominal + 8 mV | 2 %×nominal + 8 mV | 2 %×nominal + 8 mV | 2 %×nominal + 8 mV |
| DC bias - resolución 0,1 mV (0-±5 V) | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV |
| Predisposición de CC - resolución 1 mV (±5 V-±40 V) | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| Predisposición de CC - rango de corriente | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA |
| Polarización de CC - resolución | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) |
| Resolución de polarización de CC | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) |
| Fuente de tensión - rango de tensión | -10 V-10 V | -10 V-10 V | -10 V-10 V | -10 V-10 V |
| Fuente de tensión - resolución | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| Fuente de tensión - rango de corriente | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA |
| Fuente de tensión - impedancia de salida | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω |
| Control del cilindro - control de conmutación | ||||
| Control del cilindro - encendido | Conecta en 0-60 s | Conecta en 0-60 s | Conecta en 0-60 s | Conecta en 0-60 s |
| Control del cilindro - Apagar | Apagado en 0-60 s | Apagado en 0-60 s | Apagado en 0-60 s | Apagado en 0-60 s |
| Configuración del lado de prueba | Medición a cuatro hilos | Medición a cuatro hilos | Medición a cuatro hilos | Medición de cuatro hilos |
| Longitud del cable de prueba | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m |
| Impedancia de salida externa | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz |
| Funcionamiento matemático | Desviación absoluta Δ; Desviación porcentual Δ % | Desviación absoluta Δ; Desviación porcentual Δ % | Desviación absoluta Δ; Desviación porcentual Δ % | Desviación absoluta Δ; Desviación porcentual Δ % |
| Modo de equivalencia | Serie, paralelo | Serie, paralelo | Serie, paralelo | Serie, paralelo |
| Función de calibración | ABIERTO, CORTO, CARGA | ABIERTO, CORTO, CARGA | ABIERTO, CORTO, CARGA | ABIERTO, CORTO, CARGA |
| Promedio | 1-255 mediciones | 1-255 mediciones | 1-255 mediciones | 1-255 mediciones |
| Selección de rango | AUTO, MANTENER | AUTO, MANTENER | AUTO, MANTENER | AUTO, MANTENER |
| Modo de disparo | Continuo, individual | Continuo, único | Continuo, único | Continuo, único |
| Retardo de disparo | 0-60 s | 0-60 s | 0-60 s | 0-60 s |
| Función específica | Captura de pantalla con un clic; Grabación con un clic; Sistema de ayuda integrado | Captura de pantalla con un clic; Grabación con un clic; Sistema de ayuda integrado | Captura de pantalla con un clic; Grabación con un clic; Sistema de ayuda integrado | Captura de pantalla con un clic; Grabación con un clic; Sistema de ayuda integrado |
| Configuración de área - LCR | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
| Configuración de rangos - RDC | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
| Duración de la medición (≥ 100 kHz) | Rápida: 2,5 ms; Media: 90 ms; Lenta: 220 ms | Rápida: 2,5 ms; Media: 90 ms; Lenta: 220 ms | Rápido: 2,5 ms; Medio: 90 ms; Lento: 220 ms | Rápido: 2,5 ms; Medio: 90 ms; Lento: 220 ms |
| Precisión máxima | 0,05 % (ver SPEC.) | 0,05 % (ver SPEC.) | 0,05 % (ver SPEC.) | 0,05 % (ver ESPECIFIC.) |
| Rango de visualización - Cs, Cp | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F |
| Rango de visualización - Ls, Lp | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH |
| Rango de visualización - D | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 |
| Rango de visualización - Q | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 |
| Rango de visualización - R, Rs, Rp, X, Z, RDC | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ |
| Rango de visualización - G, B, Y | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S |
| Rango de visualización - VCC | ±0 V-±999,9999 V | ±0 V-±999,9999 V | ±0 V-±999,9999 V | ±0 V-±999,9999 V |
| Rango de visualización - IDC | ±0 A-±999,9999 A | ±0 A-±999,9999 A | ±0 A-±999.9999 A | ±0 A-±999.9999 A |
| Rango de visualización - θr | -6,28318 | -6,28318 | -6,28318 | -6,28318 |
| Rango de visualización - θd | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° |
| Rango de visualización - Δ % | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) |
| Escaneado de listas multifunción - puntos | 201; Valor medio y clasificación ajustable por punto | 201; Valor medio y clasificación por punto ajustables | 201; Valor medio y clasificación por punto ajustable | 201; Valor medio y clasificación ajustable por punto |
| Lista multifunción - parámetros | Frecuencia de prueba, tensión de CA, corriente de CA, tensión de polarización de CC, corriente de polarización de CC, constante dieléctrica | Frecuencia de prueba, tensión de CA, corriente de CA, tensión de polarización de CC, corriente de polarización de CC, constante dieléctrica | Frecuencia de prueba, tensión de CA, corriente de CA, tensión de polarización de CC, corriente de polarización de CC, constante dieléctrica | Frecuencia de prueba, tensión de CA, corriente de CA, tensión de polarización de CC, corriente de polarización de CC, constante dieléctrica |
| Escaneo de lista multifuncional - modo de disparo | SEQ / PASO | SEQ / PASO | SEQ / PASO | SEQ / PASO |
| Escaneado de listas multifunción - Funciones adicionales | Copia múltiple; retardo por punto | Copia múltiple; retardo por punto | Copia múltiple; retardo por punto | Copia múltiple; retardo por punto |
| Lista multifunción - Constante dieléctrica | Soluciones de prueba para materiales dieléctricos | Soluciones de prueba para materiales dieléctricos | Soluciones de prueba para materiales dieléctricos | Soluciones de prueba para materiales dieléctricos |
| Escaneo de lista multifuncional - Comparador | Hasta 4 parámetros/punto; PASA/FALLO en función del valor límite | Hasta 4 parámetros/punto; PASE/FALLO en función del valor límite | Hasta 4 parámetros/punto; PASE/FALLO en función del valor límite | Hasta 4 parámetros/punto; PASE/FALLO en función del valor límite |
| Escaneo gráfico - puntos | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 |
| Exploración gráfica - mostrar resultados | Extremos y valores en el punto del cursor | Extremos y valores en el punto del cursor | Extremos y valores en el punto del cursor | Extremos y valores en el punto del cursor |
| Escaneo gráfico - Prueba piezoeléctrica | Circuito de admitancia y prueba de material | Circuito de admitancia y prueba de materiales | Prueba de material y circuito de admitancia | Prueba de material y circuito de admitancia |
| Escaneo gráfico - progresión del escaneo | 1-4 parámetros; 1/2/4-split | 1-4 parámetros; división 1/2/4 | 1-4 parámetros; 1/2/4-split | 1-4 parámetros; 1/2/4-split |
| Exploración gráfica - rango de visualización | Automático / bloqueado | Automático / bloqueado | Automático / bloqueado | Automático / bloqueado |
| Exploración gráfica - escala de coordenadas | Logarítmica, lineal | Logarítmico, lineal | Logarítmico, lineal | Logarítmico, lineal |
| Escaneo gráfico - parámetros | Frecuencia, tensión CA, corriente CA, polarización CC | Frecuencia, tensión CA, corriente CA, polarización CC | Frecuencia, tensión CA, corriente CA, polarización CC | Frecuencia, tensión CA, corriente CA, polarización CC |
| Escaneo gráfico - disparo (único) | Escaneo único por disparo | Escaneo único por disparo | Escaneo único por disparo | Escaneo único por disparo |
| Escaneo gráfico - disparo (secuencial) | Bucle sin fin | Bucle sin fin | Bucle sin fin | Bucle sin fin |
| Escaneado gráfico - almacenamiento de resultados | Gráficos y documentación | Gráficos y documentación | Gráficos y documentación | Gráficos y documentación |
| Comparador - Clasificación de recipientes | 10 papeleras, APTO, NO APTO | 10 contenedores, APTO, NO APTO | 10 contenedores, APTO, NO APTO | 10 contenedores, APTO, NO APTO |
| Comparador - ajuste de desviación | Absoluto/Porcentaje/Apagado | Absoluto/Porcentaje/Apagado | Absoluto/Porcentaje/Apagado | Absoluto/Porcentaje/Apagado |
| Comparador - modo Bin | Tolerancia, continua | Tolerancia, continua | Tolerancia, continua | Tolerancia, continua |
| Comparador - número de contenedores | 0-99 999 | 0-99 999 | 0-99 999 | 0-99 999 |
| Comparador - juicio de bins | Hasta 4 parámetros; APTO/NO APTO por valor límite | Hasta 4 parámetros; APTO/NO APTO por valor límite | Hasta 4 parámetros; APTO/NO APTO por valor límite | Hasta 4 parámetros; APTO/NO APTO por valor límite |
| Comparador - Visualización PASS/FAIL | LEDs frontales | LEDs frontales | LEDs frontales | LEDs frontales |
| Caché de datos | 201 Lectura de resultados por lotes | 201 Lectura de resultados por lotes | 201 Lectura de resultados por lotes | 201 Lectura de resultados por lotes |
| Memoria - Interna | 8 GB (≈6 GB utilizables) | 8 GB (≈6 GB utilizables) | 8 GB (≈6 GB utilizables) | 8 GB (≈6 GB utilizables) |
| Almacenamiento - USB externo | Archivos de configuración, capturas de pantalla, grabaciones | Archivos de configuración, capturas de pantalla, grabaciones | Archivos de configuración, capturas de pantalla, grabaciones | Archivos de configuración, capturas de pantalla, grabaciones |
| Bloqueo del teclado | Bloqueo frontal | Bloqueo frontal | Bloqueo frontal | Bloqueo frontal |
| Interfaces - USB HOST | 2 puertos (ratón/teclado/lápiz de memoria USB)* | 2 puertos (ratón/teclado/lápiz USB) | 2 puertos (ratón/teclado/dispositivo USB)* | 2 puertos (ratón/teclado/lápiz USB)* |
| Interfaces - DISPOSITIVO USB | USB TMC-488/USB 2.0 tipo B | USB TMC-488/USB 2.0 tipo B | USB TMC-488/USB 2.0 tipo B | USB TMC-488/USB 2.0 tipo B |
| Interfaces - LAN | 10/100 M Ethernet | 10/100 M Ethernet | 10/100 M Ethernet | 10/100 M Ethernet |
| Interfaces - HANDLER | Salida paso a paso | Salida paso a paso | Salida paso a paso | Salida paso a paso |
| Interfaces - GPIB | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Interfaces - RS232C | 9 patillas cruzadas | 9 contactos cruzados | 9 contactos cruzados | 9 polos cruzados |
| Interfaces - RS485 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tiempo de calentamiento al encender | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos |
| Tensión de entrada | 100-120 VCA / 198-242 VCA; 47-63 Hz | 100-120 VCA / 198-242 VCA; 47-63 Hz | 100-120 VCA / 198-242 VCA; 47-63 Hz | 100-120 VCA / 198-242 VCA; 47-63 Hz |
| Consumo de energía | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA |
| Dimensiones (AnxAlxPr) mm | 430×177×265 | 430×177×265 | 430×177×265 | 430×177×265 |
| Peso | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
