Techmize Fuente de alimentación conmutada de CC programable TH6722A
Número de producto: TH6722A
80 V/25 A (720 W) combina una mayor potencia con un rango de tensión medio, ideal para aplicaciones más robustas.
Descripción
La serie TH6700A es una fuente de alimentación de CC conmutada, programable y única, con amplio rango de salida y funcionamiento orientado a potencia constante (360 W, 720 W, 1080 W), que admite maestro-esclavo en serie o paralelo para requisitos de tensión o corriente más elevados, con amplias funciones de control y protección.Características
- Amplio rango de salida con potencia de salida constante y alta eficiencia, así como alta densidad de potencia
- Simulación de resistencia interna programable para la simulación de baterías
- Modo de prioridad CC para evitar rebasamientos, por ejemplo para pruebas de LED
- Funcionamiento maestro-esclavo en serie o paralelo para configuraciones de mayor tensión o corriente
- pantalla LED de 4 dígitos, funcionamiento mediante mando giratorio para ajustar la tensión/corriente
- Tiempos programables de subida/bajada de tensión e intensidad (función de pendiente)
- Interfaces: RS232, USB host/dispositivo, LAN y control analógico
- Funciones de protección: OVP, OCP, OTP y detección remota, control inteligente del ventilador, actualización del firmware por USB
Aplicaciones
- Investigación y desarrollo y verificación del diseño
- Pruebas en desarrollo fotovoltaico, de células de baterías y de vehículos eléctricos (simulación de baterías)
- Pruebas rutinarias en líneas de producción y sistemas de prueba automatizados
- Enseñanza y formación en laboratorios
- Pruebas de LED e iluminación (evitación de irrupciones)
Especificación
| Comparación de modelos | Salida de canal | Visualización | Resolución | Precisión de ajuste | Precisión de lectura |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6711A | 1 canal, 0-30 V/33 A/360 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; Corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6712A | 1 canal, 0-30 V/66 A/720 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6713A | 1 canal, 0-30 V/100 A/1080 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6721A | 1 canal, 0-80 V/12,5 A/360 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6722A | 1 canal, 0-80 V/25 A/720 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6723A | 1 canal, 0-80 V/37,5 A/1080 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6731A | 1 canal, 0-250 V/4,2 A/360 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6732A | 1 canal, 0-250 V/8,4 A/720 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6733A | 1 canal, 0-250 V/12,6 A/1080 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6741A | 1 canal, 0-800 V/1,32 A/360 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; Corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6742A | 1 canal, 0-800 V/2,64 A/720 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6743A | 1 canal, 0-800 V/3,96 A/1080 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤0,1 %+10 mV; corriente: ≤0,1 %+30 mA | Tensión: ≤0,1 %+20 mV; corriente: ≤0,1 %+40 mA |











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
