122,00 € Neto
145,00 € IVA incl.
Ya no está disponible
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 3 años de garantía
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Configuración del producto
Descripción
El OWON DGE2035 es un generador de funciones básico con una amplia gama de funciones.
A pesar de su precio competitivo, no hay necesidad de prescindir de ninguna función: el dispositivo puede emitir más de 150 formas de onda integradas diferentes y tiene 5 formas de onda básicas. Además, el dispositivo ofrece amplias funciones de modulación, como AM, FM, FSK, barrido, ráfaga, etc. Como característica especial en este segmento, el dispositivo dispone de scripts SPCI y LabVIEW para la automatización y también de software de PC para el control remoto del generador de funciones.
Características
- Salida de frecuencia:
35 MHz - Frecuencia de muestreo:
125MSa/s - resolución vertical de 14 bits:
máx. 8K de longitud de onda Arb - Amplia salida de forma de onda:
5 formas de onda básicas y 150 formas de onda arbitrarias integradas - Amplias funciones de modulación:
AM, FM, PM, FSK, barrido, ráfaga, etc. - Control y automatización:
Admite SCPI y LabVIEW
Software para PC disponible - Pantalla:
LCD TFT de 3,6 pulgadas

Funciones

Doble canal
Posibilidad de funcionamiento en dos canales con potencia equivalente

Función de ráfaga
Generación de pulsos con función de ráfaga

Funciones de memoria
Almacenamiento de preajustes y formas de onda generadas

Formas de onda arbitrarias
Ofrece más de 150 tipos de formas de onda arbitrarias integradas

Modos de modulación
Admite los modos de modulación AM, FM, PM y FSK

Función de barrido
Especificación
| Especificación del modelo | DGE2035 |
|---|---|
| Especificación del modelo | DGE2035 |
| Canales | 2 |
| Salida de frecuencia | 35 MHz |
| Frecuencia de muestreo | 125 MSa/s |
| Resolución vertical | 14 bits |
| Formas de onda estándar | Senoidal, cuadrada, pulso, rampa, ruido |
| Formas de onda arbitrarias | Exponencial ascendente, exponencial descendente, sen(x)/x, onda escalonada, etc.; 150 AWG integradas; AWG definidas por el usuario |
| Gama de frecuencias (sinusoidal) | 1 µHz - 35 MHz |
| Rango de frecuencia (onda cuadrada) | 1 µHz - 15 MHz |
| Rango de frecuencia (pulso) | 1 µHz - 15 MHz |
| Gama de frecuencias (rampa) | 1 µHz - 1 MHz |
| Ruido (-3 dB, típ.) | 20 MHz |
| Forma de onda arbitraria (frecuencia) | 1 µHz - 10 MHz |
| Resolución de frecuencia | 1 µHz o 7 dígitos significativos |
| Estabilidad de frecuencia | ±30 ppm a 0 - 40 °C |
| Tasa de envejecimiento de la frecuencia | ±30 ppm/año |
| Longitud AWG | 2 - 8 k puntos |
| Amplitud a 50 Ω | 1 mVpp - 20 Vpp (≤ 10 MHz) |
| Rango de desplazamiento de CC (AD+DC) | ±(10 Vpk - amplitud Vpp/2) (alta impedancia) / ±(5 Vpk - amplitud Vpp/2) (50 Ω) |
| Resolución del offset CC | 1 mV o 4 dígitos |
| Precisión del desplazamiento de CC | ±(1 % de la cantidad + 1 mV + amplitud Vpp × 0,5 %) |
| Tipos de modulación | AM, FM, PM, FSK, barrido, ráfaga |
| Frecuencia de modulación interna | 2 mHz - 100 kHz |
| Portadora de barrido | Senoidal, cuadrada, rampa, arbitraria (excepto CC) |
| Inicio/parada de barrido | de 2 mHz a la frecuencia portadora máxima |
| Fuente de disparo (barrido/explosión) | interno, manual |
| Pantalla | 3,6″ TFT, 480 × 272 |
| Interfaz | Dispositivo USB |
| Dimensiones (An × Al × P) | 200 × 68,5 × 74,5 mm |
| Peso (An × Al × P) | 0,5 kg |
| Modelo | ![]() DGE2000 | ![]() Serie DGE3000 |
|---|---|---|
| Ancho de banda | 35 / 70 MHz | 30 / 60 MHz |
| Resolución de frecuencia | 1 μHz con 7 dígitos | 6 dígitos |
| Longitud de la forma de onda | 8 kpts | 100 kpts |
| Contador de frecuencia | No disponible | 100 mHz - 200 MHz |















