160,00 € Neto
190,00 € IVA incl.
Ya no está disponible
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 3 años de garantía
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Configuración del producto
Descripción
El OWON DGE3032 es un generador de funciones de 30 MHz de la clase básica y ofrece la misma gama de funciones a nivel de software que el DGE2000. La serie DGE3000 también dispone de entradas y salidas adicionales. Éstas incluyen una entrada de señal de disparo y modulación, así como la opción de sincronización mediante un reloj de referencia y un contador de frecuencia.
Los dispositivos de la serie DGE3000 pueden emitir 160 formas de onda integradas diferentes y disponen de 5 formas de onda básicas (senoidal, cuadrada, impulso, rampa, ruido). Además, el dispositivo ofrece amplias funciones de modulación, como AM, FM, FSK, barrido, ráfaga, etc. Como característica especial en este segmento, el dispositivo dispone de scripts SPCI y LabVIEW para la automatización y también de software gratuito para PC para el control remoto del generador de funciones.
Características
- Entradas y salidas ampliadas
Entrada de contador de frecuencia, entrada y salida de disparo - Salida de frecuencia:
30 MHz - Velocidad de muestreo:
125MSa/s - resolución vertical de 14 bits:
longitud de onda Arb máx. 100K - Amplia salida de forma de onda:
5 formas de onda básicas y 160 formas de onda arbitrarias integradas - Amplias funciones de modulación:
AM, FM, PM, FSK, barrido, ráfaga, etc. - Control y automatización:
Admite SCPI y LabVIEW
Software para PC disponible - Pantalla:
LCD TFT de 3,6 pulgadas

Funciones

Contador de frecuencia
Contador de frecuencia de alta precisión, rango soportado 100 MHz - 200 MHz

Doble canal
Posibilidad de funcionamiento en dos canales con potencia equivalente

Función de ráfaga
Generación de pulsos con función de ráfaga

Funciones de memoria
Almacenamiento de preajustes y formas de onda generadas

Formas de onda arbitrarias
Ofrece más de 160 tipos de formas de onda arbitrarias integradas

Modos de modulación
Admite los modos de modulación AM, FM, PM y FSK

Función de barrido
Especificación
| Especificaciones | ![]() DGE3032 | ![]() DGE3062 |
|---|---|---|
| Canales | 2 | 2 |
| Salida de frecuencia | 30 MHz | 60 MHz |
| Frecuencia de muestreo | 125 MSa/s | 300 MSa/s |
| Resolución vertical | 14 Bit | 14 Bit |
| Formas de onda estándar | Senoidal, Cuadrada, Pulso, Rampa, Ruido | Senoidal, Cuadrada, Pulso, Rampa, Ruido |
| Formas de onda arbitrarias (integradas) | 160 bits (incluyendo exp. subida/bajada, sen(x)/x, paso) | 160 unidades (incluyendo exp. subida/bajada, sin(x)/x, paso) |
| Rango de frecuencia (seno) | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 60 MHz |
| Gama de frecuencias (cuadrada) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 20 MHz |
| Gama de frecuencias (pulso) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 20 MHz |
| Gama de frecuencias (rampa) | 1 µHz - 1 MHz | 1 µHz - 2 MHz |
| Ruido (-3 dB, típico) | 20 MHz | 20 MHz |
| Ondas arbitrarias (frecuencia) | 1 µHz - 10 MHz | 1 µHz - 10 MHz |
| Máx. Longitud de onda arbitraria | 100 000 puntos | 100 000 puntos |
| Amplitud a 50 Ω | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 10 Hz) / 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 10 Hz) / 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) |
| Rango de desplazamiento de CC | ±(10 Vpk - amplitud Vpp/2) (alta impedancia) / ±(5 Vpk - amplitud Vpp/2) (50 Ω) | ±(10 Vpk - amplitud Vpp/2) (alta impedancia) / ±(5 Vpk - amplitud Vpp/2) (50 Ω) |
| Resolución del desplazamiento de CC | 1 mV o 4 dígitos | 1 mV o 4 dígitos |
| Precisión del desplazamiento de CC | ±(1 % del valor + 1 mV + amplitud Vpp × 0,5 %) | ±(1 % del valor + 1 mV + amplitud Vpp × 0,5 %) |
| Tipos de modulación | AM, FM, PM, FSK, barrido, ráfaga | AM, FM, PM, FSK, barrido, ráfaga |
| Pantalla | 3,6″ LCD (480 × 272) | 3,6″ LCD (480 × 272) |
| Interfaces | USB Anfitrión, USB Dispositivo | USB Anfitrión, USB Dispositivo |
| Dimensiones (An × Al × F) | 200 × 92 × 157 mm | 200 × 92 × 157 mm |
| Peso | aprox. 0,8 kg | aprox. 0,8 kg |
| Modelo | ![]() DGE2000 | ![]() Serie DGE3000 |
|---|---|---|
| Ancho de banda | 35 / 70 MHz | 30 / 60 MHz |
| Resolución de frecuencia | 1 μHz con 7 dígitos | 6 dígitos |
| Longitud de la forma de onda | 8 kpts | 100 kpts |
| Contador de frecuencia | No disponible | 100 mHz - 200 MHz |















