464,00 € Neto
552,16 € IVA incl.
Plazo de entrega: 3-4 semanas
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 3 años de garantía
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Configuración del producto
Descripción
El OWON XDG2060 es un generador de funciones avanzado que puede generar señales sinusoidales, cuadradas, pulsos, rampas, ruido y armónicos. Se pueden generar formas de onda arbitrarias con subida exponencial, bajada exponencial, sen(x)/x, onda escalonada, etc. El dispositivo tiene un total de 150 formas de onda incorporadas y formas de onda arbitrarias definidas por el usuario. La serie dispone de contador de frecuencia, entrada de modulación externa, entrada de activación externa, salida de reloj interno y entrada/salida para reloj de referencia externo.
La serie XDG2000 permite la modulación integral de señales, incluyendo: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM
Los generadores de la serie se suministran con scripts SPCI y LabVIEW gratuitos para la automatización y con un software de PC para el control remoto del generador.
Características
- Salida de frecuencia:
60 MHz - Frecuencia de muestreo:
500MSa/s - resolución vertical de 14 bits:
máx. 10Mpts de longitud de onda Arb - Amplia salida de forma de onda:
6 formas de onda básicas y 150 formas de onda arbitrarias integradas - Amplias funciones de modulación:
AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM - Control y automatización:
Admite SCPI y LabVIEW
Software para PC disponible - Pantalla:
LCD TFT de 3,6 pulgadas

Funciones

Doble canal
Posibilidad de funcionamiento en dos canales con potencia equivalente

Formas de onda arbitrarias
Ofrece más de 150 tipos de formas de onda arbitrarias incorporadas

Modos de modulación
Admite los modos de modulación AM, FM, PM y FSK
.webp)
Función de barrido
Especificación
| Especificación | ![]() XDG2100 | ![]() XDG2080 | ![]() XDG2060 | ![]() XDG2035 | ![]() XDG2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Canales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Salida de frecuencia | 100 MHz | 80 MHz | 60 MHz | 35 MHz | 30 MHz |
| Frecuencia de muestreo | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s |
| Resolución vertical | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Longitud de onda de trabajo | 2 - 10 M puntos | 2 - 10 M puntos | 2 - 10 M puntos | 2 - 10 M puntos | 2 - 10 M puntos |
| Resolución de frecuencia | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz |
| Onda sinusoidal | 1 µHz - 100 MHz | 1 µHz - 80 MHz | 1 µHz - 60 MHz | 1 µHz - 35 MHz | 1 µHz - 30 MHz |
| Rectángulo | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Pulso | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Rampa | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz |
| Ruido (-3 dB, típ.) | 100 MHz | 80 MHz | 60 MHz | 35 MHz | 30 MHz |
| Arbitrario (frecuencia) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Armónico | 1 µHz - 50 MHz | 1 µHz - 40 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 17,5 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Precisión | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) |
| Amplitud a 50 Ω | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz); 1 mVpp - 2,5 Vpp (≤ 100 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz) |
| Tipos de modulación | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUMA | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUMA |
| Rango del contador | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz |
| Resolución del contador | 7 dígitos | 7 dígitos | 7 dígitos | 7 dígitos | 7 dígitos |
| Dimensiones (An × Al × F) | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm |
| Peso | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Modelo | ![]() XDG2000 | ![]() Serie DGE3000 |
|---|---|---|
| Ancho de banda | 30 a 100 MHz | 30 a 60 MHz |
| Resolución de frecuencia | 1 μHz con 7 dígitos | 6 dígitos |
| Longitud de la forma de onda | 10 Mpts | 100 kpts |
| Contador de frecuencia | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz |















