Descripción
El TH511 es un analizador de características C-V de semiconductores de alta precisión que determina de forma fiable la capacitancia de entrada Ciss, la capacitancia de salida Coss, la capacitancia de realimentación Crss y la resistencia de puerta Rg en el amplio rango de frecuencias de 1 kHz a 2 MHz.Con una polarización de puerta ajustable de ±40 V y una polarización de drenaje de 200 V (TH511), 1.500 V (TH512) o 3.000 V (TH513), el dispositivo también permite pruebas de encendido-apagado y contacto, escaneos de lista y traza, así como secuencias de prueba modulares para transistores individuales y módulos IGBT en hasta seis canales.
Numerosas interfaces de automatización (USB, LAN, GPIB) y opciones de protocolo (SCPI/Modbus) garantizan una integración perfecta en entornos de prueba y líneas de producción.
Características
- VDS: 0 - 1500V
- pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas, resolución 1280 x 800, sistema Linux
- Arquitectura de doble CPU, máxima velocidad de prueba de la función LCR: 0,56 ms
- Tres métodos de prueba: prueba aleatoria, escaneo de lista y escaneo gráfico (opcional)
- Cuatro parámetros parasitarios (Ciss, Coss, Crss, Rg) se miden y visualizan en la misma pantalla
- Escaneo de la curva CV, escaneo de la curva Ciss-Rg
- Diseño integrado: LCR + fuente de baja tensión VGS + fuente de alta tensión VDS + conmutación de canales + PC
- Prueba estándar de 2 canales que puede probar dos dispositivos o dispositivos de doble chip simultáneamente. El número de canales puede ampliarse a 6, los parámetros de los canales se almacenan por separado.
- La carga rápida acorta el tiempo de carga del condensador y permite realizar pruebas rápidas.
- Ajuste automático del retardo
- Alta tensión de polarización: VGS: 0 - ±40 V
- Clasificación con 10 contenedores
Aplicaciones
- Componentes semiconductores/componentes de potencia
Prueba de la capacidad parásita y análisis de la característica C-V de diodos, triodos, MOSFET, IGBT, tiristores, circuitos integrados, chips optoelectrónicos, etc. - Material semiconductor
Oblea, análisis de la curva característica C-V - Material de cristal líquido
Análisis de las constantes elásticas - Elementos capacitivos
Prueba y análisis de la característica C-V de condensadores, prueba y análisis de sensores capacitivos
Especificación
| Parámetros | ![]() TH511 | ![]() TH512 | ![]() TH513 |
|---|---|---|---|
| Predisposición de drenaje (vds) | 0 - 200 V | 0 - 1500 V | 0 - 3000 V |
| Canales | 2 (ampliable a 4/6) | 2 (ampliable a 4/6) | 2 (ampliable a 4/6) |
| Pantalla | pantalla táctil capacitiva de 10,1 | pantalla táctil capacitiva de 10,1 | pantalla táctil capacitiva de 10,1 |
| Relación de aspecto | 0,6729 | 0,6729 | 0,6729 |
| Resolución (pantalla) | 1280 × RGB × 800 | 1280 × RGB × 800 | 1280 × RGB × 800 |
| Parámetros de prueba | Ciss, Coss, Crss, Rg - se pueden seleccionar cuatro cualesquiera | Ciss, Coss, Crss, Rg - se pueden seleccionar cuatro cualesquiera | Ciss, Coss, Crss, Rg - se pueden seleccionar cuatro cualesquiera |
| Rango de frecuencia de medición | 1 kHz - 2 MHz | 1 kHz - 2 MHz | 1 kHz - 2 MHz |
| Precisión de frecuencia | 0,0001 % | 0,0001 % | 0,0001 % |
| Resolución de frecuencia | 10 mHz: 1,00000 - 9,99999 kHz 100 mHz: 10,0000 - 99,9999 kHz 1 Hz: 100,000 - 999,999 kHz 10 Hz: 1,00000 - 2,00000 MHz | 10 mHz: 1,00000 - 9,99999 kHz 100 mHz: 10,0000 - 99,9999 kHz 1 Hz: 100,000 - 999,999 kHz 10 Hz: 1,00000 - 2,00000 MHz | 10 mHz: 1,00000 - 9,99999 kHz 100 mHz: 10,0000 - 99,9999 kHz 1 Hz: 100,000 - 999,999 kHz 10 Hz: 1,00000 - 2,00000 MHz |
| Rango de nivel de prueba | 5 mVrms - 2 Vrms | 5 mVrms - 2 Vrms | 5 mVrms - 2 Vrms |
| Precisión de nivel | ± (10 % × valor de entrada + 2 mV) | ± (10 % × valor de entrada + 2 mV) | ± (10 % × valor de entrada + 2 mV) |
| Resolución de nivel | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) |
| Predisposición de puerta (vgs) | 0 - ± 40 V | 0 - ± 40 V | 0 - ± 40 V |
| Precisión de la puerta | ± (1 % × vgs + 8 mV) | ± (1 % × vgs + 8 mV) | ± (1 % × vgs + 8 mV) |
| Resolución de la puerta | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) |
| Impedancia de salida | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz |
| Funciones de cálculo | Desviación absoluta Δ, desviación porcentual Δ % | Desviación absoluta Δ, desviación porcentual Δ % | Desviación absoluta Δ, desviación porcentual Δ % |
| Funciones de calibración | ABIERTO, CORTO, CARGA | ABIERTO, CORTO, CARGA | ABIERTO, CORTO, CARGA |
| Promedio | 1 - 255 ciclos de medición | 1 - 255 pasadas de medición | 1 - 255 pasadas de medición |
| Tiempo de conversión AD | Rápido+: 0,56 ms (> 5 kHz) Rápido: 3,3 ms Medio: 90 ms Lento: 220 ms | Rápido+: 0,56 ms (> 5 kHz) Rápido: 3,3 ms Medio: 90 ms Lento: 220 ms | Rápido+: 0,56 ms (> 5 kHz) Rápido: 3,3 ms Medio: 90 ms Lento: 220 ms |
| Precisión básica | 0,001 % | 0,001 % | 0,001 % |
| Rango de medición Ciss/Coss/Crss | 0,00001 pF - 9,99999 F | 0,00001 pF - 9,99999 F | 0,00001 pF - 9,99999 F |
| Rango de medición Rg | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ |
| Δ % de rango | ± (0,000 % - 999,9 %) | ± (0,000 % - 999,9 %) | ± (0,000 % - 999,9 %) |
| Escaneo de lista - puntos | 20 puntos (valor medio por punto ajustable, clasificación posible) | 20 puntos (valor medio por punto ajustable, clasificación posible) | 20 puntos (valor medio por punto ajustable, clasificación posible) |
| Parámetros (escaneo de lista) | Frecuencia de prueba, vgs, vds, canal | Frecuencia de prueba, vgs, vds, canal | Frecuencia de prueba, vgs, vds, canal |
| Modo de disparo (Secuencia) | Todos los puntos por disparo; /EOM/INDEX una vez | Todos los puntos por disparo; /EOM/INDEX una vez | Todos los puntos por disparo; /EOM/INDEX una vez |
| Modo Disparo (paso) | Un punto por disparo; /EOM/INDEX por punto; Comparador sólo en el último punto | Un punto por disparo; /EOM/INDEX por punto; comparador sólo en el último punto | Un punto por disparo; /EOM/INDEX por punto; comparador sólo en el último punto |
| Escaneo gráfico - puntos | Hasta 1001 puntos de libre elección | Hasta 1001 puntos de libre elección | Hasta 1001 puntos de libre elección |
| Visualización del resultado (gráfico) | Múltiples curvas con el mismo parámetro ↔ diferentes vgs Múltiples curvas con el mismo vgs ↔ diferentes parámetros | Múltiples curvas con el mismo parámetro ↔ diferentes vgs Múltiples curvas con el mismo vgs ↔ diferentes parámetros | Curvas múltiples con el mismo parámetro ↔ vgs diferentes Curvas múltiples con los mismos vgs ↔ parámetros diferentes |
| Área de visualización (gráfico) | Automático en tiempo real, bloqueado | Automático en tiempo real, bloqueado | Automático en tiempo real, bloqueado |
| Regla de coordenadas | Logarítmica, lineal | Logarítmica, lineal | Logarítmica, lineal |
| Parámetros (gráfico) | vgs, vds | vgs, vds | vgs, vds |
| Disparo (gráfico, único) | Disparo manual único: exploración completa | Disparo manual único: exploración completa | Disparo manual único: exploración completa |
| Disparo (gráfico, cont.) | Bucle sin fin: Inicio → Fin | Bucle sin fin: Inicio → Fin | Bucle sin fin: Inicio → Fin |
| Guardar resultados | Gráfico, archivos | Gráfico, archivos | Gráfico, archivos |
| Comparador (bins) | 10 bandejas, APTO, NO APTO | 10 contenedores, APTO, NO APTO | 10 contenedores, APTO, NO APTO |
| Desviación de la bandeja | Desviación, desviación porcentual, Off | Desviación, desviación porcentual, Apagado | Desviación, desviación porcentual, Apagado |
| Modo Bin | Tolerancia, continua | Tolerancia, continua | Tolerancia, continua |
| Recuento de contenedores | 0 - 99 999 | 0 - 99 999 | 0 - 99 999 |
| Juicio de la bandeja | Máx. 4 límites de parámetros/compartimento; excede → número de recipiente; de lo contrario, FALLA | Máx. 4 límites de parámetros/compartimento; excede → número de recipiente; de lo contrario, FALLA | Máx. 4 límites de parámetro/compartimento; excede → número de recipiente; de lo contrario, FALLA |
| Visualización PASS/FAIL | Contenedor 1 - 10 → LED PASS; si no, LED FAIL | Bin 1 - 10 → LED PASS; de lo contrario, LED FAIL | Bin 1 - 10 → LED PASS; si no, LED FAIL |
| Almacenamiento de datos | 201 Resultados de medición legibles en la pila | 201 Resultados de la medición legibles en la pila | 201 Resultados de medición legibles en la pila |
| Memoria interna | ~ 100 MB Flash para archivos de configuración | ~ 100 MB Flash para archivos de configuración | ~ 100 MB Flash para archivos de configuración |
| Memoria externa (USB) | Configuraciones, capturas de pantalla, registros | Configuraciones, capturas de pantalla, registros | Configuraciones, capturas de pantalla, registros |
| Bloqueo del teclado | Botones bloqueables del panel frontal | Botones del panel frontal bloqueables | Botones del panel frontal bloqueables |
| USB HOST | 2× USB HOST (ratón/teclado), 1× memoria USB | 2× USB HOST (ratón/teclado), 1× memoria USB | 2× USB HOST (ratón/teclado), 1× memoria USB |
| DISPOSITIVO USB | USB tipo B, USB TMC-USB488, USB 2.0 | USB tipo B, USB TMC-USB488, USB 2.0 | USB tipo B, USB TMC-USB488, USB 2.0 |
| LAN | ethernet 10/100 Mbit/s | ethernet 10/100 Mbit/s | ethernet 10/100 Mbit/s |
| MANIPULADOR | Salida de señal de contenedor | Salida de señal de contenedor | Salida de señal de contenedor |
| RS232C | 9 polos, cruzado | 9 polos, cruzado | 9 polos, cruzado |
| RS485 | Opcional mediante módulo RS232→RS485 | Opcional mediante módulo RS232→RS485 | Opcional mediante módulo RS232→RS485 |
| Tiempo de calentamiento | ≥ 60 minutos | ≥ 60 minutos | ≥ 60 minutos |
| Tensión de red | 100 - 120 VCA / 198 - 242 VCA, 47 - 63 Hz | 100 - 120 VCA / 198 - 242 VCA, 47 - 63 Hz | 100 - 120 VCA / 198 - 242 VCA, 47 - 63 Hz |
| Consumo de energía | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA |
| Dimensiones (An×Al×F) | 430 × 177 × 405 mm | 430 × 177 × 405 mm | 430 × 177 × 405 mm |
| Peso | 12 kg | 12 kg | 12 kg |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




