8.999,00 € Neto
10.708,81 € IVA incl.
Tiempo de entrega: 1-2 semanas
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
- {{ norte }}
- Unidad de demostración disponible: ¿Le gustaría probar el dispositivo? Consúltenos; le ofrecemos la posibilidad de probarlo durante un máximo de dos semanas. {{ norte }}
Configuración del producto
Descripción
La sonda aislada de fibra óptica SigOFIT MOIP500P (MOIP05P) permite la medición de voltajes pequeños y grandes con un ancho de banda de 500 MHz y un nivel de modo común de hasta 85 kVp.
Gracias a la exclusiva tecnología de aislamiento óptico SigOFIT™ de Micsig, la sonda SigOFIT, accionada por láser, ofrece, a diferencia de las sondas diferenciales convencionales que solo miden señales de alto voltaje, una relación de rechazo de modo común (CMRR) y un voltaje de aislamiento extremadamente altos. La sonda SigOFIT puede utilizarse con diversas puntas de atenuación para realizar mediciones diferenciales con rangos de voltaje de ±0,01 V a ±20 kV, logrando así un rango de medición completo con una relación señal-ruido muy alta. Los dispositivos semiconductores de tercera generación, como SiC y GaN, pueden conmutar altos voltajes en nanosegundos, los cuales contienen armónicos de alta energía y alta frecuencia. Mediante el uso de puntas de atenuación coaxiales de alta calidad y conectores MCX y MMCX estándar de la industria, las sondas SigOFIT suprimen perfectamente las vibraciones causadas por el ruido de modo común de alta frecuencia. La calibración automática se completa en menos de un segundo, lo que garantiza una salida de señal precisa en tiempo real.
Además, la sonda MOIP500P tiene una impedancia de entrada muy baja de < 3 pF, una relación de rechazo de modo común muy alta (CC: 180 dB; 500 MHz: 114 dB) y una ganancia de CC muy precisa del 1 %.
Características
{{ norte }}- {{ norte }}
- Compatible con todos los osciloscopios BNC. {{ norte }}
- Puntas de amortiguación reemplazables {{ norte }}
- Ancho de banda de hasta 500 MHz {{ norte }}
- Relación de rechazo en modo común de 180 dB en CC {{ norte }}
- Relación de rechazo en modo común (CMRR) superior a 114 dB a 500 MHz. {{ norte }}
- Rango de tensión de modo común de 85 kVspk {{ norte }}
- Precisión de ganancia de CC del 1% {{ norte }}
- Estabilidad de temperatura mejorada {{ norte }}
- Mediciones sin calibración {{ norte }}
- No se requiere puesta a cero automática {{ norte }}
- Sin deriva de temperatura {{ norte }}
- El funcionamiento mediante láser permite realizar pruebas de alta precisión sin interrupciones. {{ norte }}
- Longitud de la fibra: 2 m (posibilidad de ajustar la longitud de la fibra). {{ norte }}
- Compatible con diversos atenuadores, admite mediciones desde ±0,01 V hasta ±20 kV (señales diferenciales; el rango de voltaje de medición es ajustable). {{ norte }}
- Admite mediciones directas de señales pequeñas basadas en SMA con atenuación integrada 2:1. {{ norte }}
Áreas de aplicación
{{ norte }}- {{ norte }}
- Diseño de accionamientos de motores y convertidores de potencia. {{ norte }}
- Diseño de componentes de puente medio/completo de GaN y SiC {{ norte }}
- Diseño de inversores, sistemas UPS y fuentes de alimentación conmutadas. {{ norte }}
- Pruebas de seguridad para altos voltajes y anchos de banda elevados. {{ norte }}
- Evaluación de la electrónica de potencia {{ norte }}
- Mediciones de derivación de corriente {{ norte }}
- Solución de problemas de interferencia electromagnética (EMI) y descarga electrostática (ESD) {{ norte }}
- Medidas flotantes {{ norte }}
- {{ norte }}
Más información
{{ norte }}
{{ norte }}
CMRR
{{ norte }}La sonda SigOFIT tiene una alta relación de rechazo en modo común (CMRR) de hasta 114 dB a 500 MHz.
{{ norte }}
{{ norte }}
GaN adecuado
{{ norte }}Las sondas Micsig SigOFIT se desarrollaron específicamente para aplicaciones de GaN y similares. Para satisfacer las altas exigencias, los cables de medición son cortos y la capacitancia de entrada es inferior a 3 pF.
{{ norte }}
{{ norte }}
Alta precisión
{{ norte }}La sonda SigOFIT se caracteriza por unas excelentes características de amplitud-frecuencia, y la precisión de la ganancia de CC es inferior al 1 %. El nivel máximo de ruido dentro del rango de medición es <0,3 mVrms, y la deriva del punto cero es inferior al 0,1 %.
{{ norte }}
{{ norte }}
Para semiconductores de tercera generación
{{ norte }}Los dispositivos de SiC y GaN pueden conmutar altos voltajes en pocos nanosegundos, y la señal puede contener armónicos de alta energía y alta frecuencia.
{{ norte }}Especificación
| Comparación de modelos | {{ norte }}MOIP200P | {{ norte }}MOIP350P | {{ norte }}MOIP500P | {{ norte }}MOIP1000P | {{ norte }}
|---|---|---|---|---|
| ancho de banda | {{ norte }}200 MHz | {{ norte }}350 MHz | {{ norte }}500 MHz | {{ norte }}1 GHz | {{ norte }}
| Movilidad ascendente | {{ norte }}≤1,5 ns | {{ norte }}≤1ns | {{ norte }}≤800 hp | {{ norte }}≤450 hp | {{ norte }}
| impedancia de entrada SMA | {{ norte }}1 MΩ; || 10 pF | {{ norte }}1 MΩ; || 10 pF | {{ norte }}1 MΩ; || 10 pF | {{ norte }}1 MΩ; || 10 pF | {{ norte }}
| Voltaje de salida | {{ norte }}±1,25 V | {{ norte }}±0,5 V | {{ norte }}±0,5 V | {{ norte }}±0,5 V | {{ norte }}
| Rangos de voltaje diferencial | {{ norte }}{{ norte }} 20X: ±10V {{ norte }}50X: ±25V {{ norte }} 100x: ±50 V{{ norte }} 1000x: ±500 V {{ norte }}2000X: ±1000V {{ norte }} 5000X: ±2500V | {{ norte }}{{ norte }} 20X: ±10V {{ norte }}50X: ±25V {{ norte }}100x: ±50 V {{ norte }}1000x: ±500 V {{ norte }}2000X: ±1000V {{ norte }} 5000X: ±2500V | {{ norte }}{{ norte }} 20X: ±10V {{ norte }}50X: ±25V {{ norte }} 100x: ±50 V1000x: ±500 V {{ norte }} 2000X: ±1000V {{ norte }}5000X: ±2500V {{ norte }}10000X: ±5000V {{ norte }} | {{ norte }}{{ norte }} 20X: ±10V {{ norte }} 50X: ±25V 1000x: ±500 V {{ norte }}2000X: ±1000V {{ norte }}5000X: ±2500V {{ norte }}10000X: ±5000V {{ norte }} | {{ norte }}
| Ruido | {{ norte }}<0,3 mVrms | {{ norte }}<0,3 mVrms | {{ norte }}<0,3 mVrms | {{ norte }}<0,3 mVrms | {{ norte }}
| Retraso en el tiempo de ejecución | {{ norte }}15,42 ns (longitud del cable: 2 m) | {{ norte }}15,42 ns (longitud del cable: 2 m) | {{ norte }}15,42 ns (longitud del cable: 2 m) | {{ norte }}15,42 ns (longitud del cable: 2 m) | {{ norte }}
| fuente de alimentación | {{ norte }}USB Tipo-C, corriente continua: 12 V | {{ norte }}USB Tipo-C, corriente continua: 12 V | {{ norte }}USB Tipo-C, corriente continua: 12 V | {{ norte }}USB Tipo-C, corriente continua: 12 V | {{ norte }}
| precisión de amplificación de CC | {{ norte }}1% | {{ norte }}1% | {{ norte }}1% | {{ norte }}1% | {{ norte }}
| Rango de voltaje de modo común | {{ norte }}85 kVpk | {{ norte }}85 kVpk | {{ norte }}85 kVpk | {{ norte }}85 kVpk | {{ norte }}
| Longitud del cable | {{ norte }}2 M (Estándar) (personalizable) | {{ norte }}2 M (Estándar) (personalizable) | {{ norte }}2 M (Estándar) (personalizable) | {{ norte }}2 M (Estándar) (personalizable) | {{ norte }}
Amortiguador de especificación
{{ norte }}| punta de la sonda | {{ norte }}mojadura | {{ norte }} Rango de voltaje diferencial (MOIP200P/350P) | {{ norte }} Rango de voltaje diferencial (MOIP500P) | {{ norte }} Rango de voltaje diferencial (MOIP1000P) | {{ norte }}impedancia de entrada | {{ norte }}
|---|---|---|---|---|---|
| OP20 | {{ norte }}2X/20X | {{ norte }}±1 V / ±10 V | {{ norte }}±1 V / ±10 V | {{ norte }}±1 V / ±10 V | {{ norte }}4,47 MΩ || ≤ 4 pF | {{ norte }}
| OP50 | {{ norte }}5x/50x | {{ norte }}±2,5 V / ±25 V | {{ norte }}±2,5 V / ±25 V | {{ norte }}±2,5 V / ±25 V | {{ norte }}4,19 MΩ || ≤ 2 pF | {{ norte }}
| OP100 | {{ norte }}10x/100x | {{ norte }}±5 V / ±50 V | {{ norte }}±5 V / ±50 V | {{ norte }}±5 V / ±50 V | {{ norte }}4,10 MΩ || ≤ 2 pF | {{ norte }}
| OP1000 | {{ norte }}100x/1000x | {{ norte }}±50 V / ±500 V | {{ norte }}±50 V / ±500 V | {{ norte }}± 50 V / ± 500 V | {{ norte }}20,94 MΩ || ≤ 1 pF | {{ norte }}
| OP2000 | {{ norte }}200X/2000X | {{ norte }}± 100 V / ± 1000 V | {{ norte }}± 100 V / ± 1000 V | {{ norte }}± 100 V / ± 1000 V | {{ norte }}20,52 MΩ || ≤ 1 pF | {{ norte }}
| OP5000 | {{ norte }}500X/5000X | {{ norte }}± 250 V / ± 2500 V | {{ norte }}± 250 V / ± 2500 V | {{ norte }}± 250 V / ± 2500 V | {{ norte }}40,82 MΩ || ≤1 pF | {{ norte }}
| OP10000 | {{ norte }}1000X/10000X | {{ norte }}± 500 V / ± 5000 V | {{ norte }}± 500 V / ± 5000 V | {{ norte }}± 500 V / ± 5000 V | {{ norte }}40,82 MΩ || ≤ 1 pF | {{ norte }}
Documentación
- {{ norte }}
- Folleto de la sonda SigOFIT Gen 3 {{ norte }}
- Manual de usuario de SiGOFIT Gen 3 {{ norte }}
- Guía de inicio rápido de SiGOFIT Gen 3 {{ norte }}

























