Aus derselben technischen Kategorie.
Setup vervollständigen
Empfohlene Services und Zubehörteile, damit das Mess-Setup direkt einsatzbereit ist.
Aus derselben technischen Kategorie.
Aus derselben technischen Kategorie.
Weitere passende Produkte vom selben Hersteller.
Weitere passende Produkte vom selben Hersteller.
Weitere passende Produkte vom selben Hersteller.
Good / Better / Best Setups
Schnell ein vollständiges Mess-Setup zusammenstellen.
Starter Setup
Die wichtigsten Ergänzungen für den direkten Einsatz.

Programmier-Setup
Anwendungsbezogene Kombination aus Zubehör, Software und Service.

Komplett-Setup
Umfangreicheres Setup mit passenden Ergänzungen und Absicherung.

Weitere passende Produkte
Technisch passende Ergänzungen, Alternativen und Zubehör aus demselben Anwendungspfad.
Aus derselben technischen Kategorie.
Aus derselben technischen Kategorie.
Aus derselben technischen Kategorie.
Weitere passende Produkte vom selben Hersteller.
Weitere passende Produkte vom selben Hersteller.
Weitere passende Produkte vom selben Hersteller.
Weitere passende Produkte vom selben Hersteller.
Aus derselben technischen Kategorie.
Aus derselben technischen Kategorie.
Aus derselben technischen Kategorie.
Weitere passende Produkte vom selben Hersteller.
Aus derselben technischen Kategorie.
Descripción
La serie TH6900 es una serie de fuentes de alimentación conmutadas programables (750 W / 1500 W / 3000 W) con un amplio rango de salida (hasta 1000 V/120 A), rápida respuesta transitoria, alta eficiencia y control multifuncional mediante LCD, teclado y amplias interfaces.Características
- Amplio rango de salida con potencia constante, hasta 3× potencia CC en formato "rectangular
- Alta eficiencia (hasta el 93 %) gracias al inversor multirresonante LLC, PFC activo, factor de potencia ≥0,99
- Alta resolución/precisión, bajo rizado/ruido, transitorios rápidos (<2 ms) y tiempos de subida/bajada ajustables
- Funcionamiento CV/CC/CP, conexión en paralelo maestro-esclavo de hasta 10 unidades para mayor potencia/corriente
- Amplias funciones de protección: OVP, OCP, OPP, OTP, subtensión, protección contra inversión de sentido y circuito de descarga integrado (Uout <10 V en 1 s)
- Generadores de funciones integrados (seno/cuadrado/triángulo/rapezoide), simulación de células solares, prueba de secuencias con hasta 50 secuencias de 22 pasos cada una
- Control flexible: LCD en color de 4,3″, teclado numérico, mando giratorio, RS232/USB HOST, RS485/LAN/CAN/GPIB opcional, interfaz analógica, compatibilidad con SCPI
Aplicaciones
- Investigación y desarrollo, verificación de diseños y pruebas de laboratorio
- Simulación fotovoltaica solar, pruebas de baterías y vehículos, energías renovables
- Pruebas rutinarias en líneas de producción, sistemas de pruebas de quemado y automatizados
- Laboratorios de enseñanza, pruebas de LED, pruebas generales de resistencia y ciclos
Especificación
| Comparación de modelos | Salida de canal | Visualización | Resolución | Precisión de ajuste | Precisión de lectura |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6940-60 | 1 canal, 0-40 V/60 A/750 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6980-30 | 1 canal, 0-80 V/30 A/750 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69200-12,5 | 1 canal, 0-200 V/12,5 A/750 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69360-7,5 | 1 canal, 0-360 V/7,5 A/750 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69500-5 | 1 canal, 0-500 V/5 A/750 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69750-3 | 1 canal, 0-750 V/3 A/750 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH691000-2,5 | 1 canal, 0-1000 V/2,5 A/750 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6935-100 | 1 canal, 0-35 V/100 A/1500 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6980-60 | 1 canal, 0-80 V/60 A/1500 W | Indicación digital | 10 mV/10 mA | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensión: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corriente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






