949,00 € Neto
1.105,51 € IVA incl.
En stock, tiempo de entrega: 1-3 días
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Garantía de 3 años
- 2,5% de descuento por pago anticipado
- Si utilizas la forma de pago anticipado mediante transferencia bancaria, se descontará automáticamente el 2,5% del importe de la compra en el momento del checkout.
Configuración del producto
Descripción
El TO2004 es un osciloscopio de la última serie de Micsig, que ofrece numerosas mejoras en cuanto a funciones y facilidad de uso. La pantalla se ha ampliado de 8 a 10,1 pulgadas con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con una resolución de 1280 × 800 píxeles. El sistema en chip (SoC) también se ha optimizado, lo que garantiza un funcionamiento fluido en todo momento.
El funcionamiento de la pantalla táctil del Micsig TO2004 es intuitivo. Si bien esta facilidad de uso es común entre los usuarios de smartphones y tabletas, se trata de una característica novedosa e innovadora para un osciloscopio. Funciona con una versión personalizada de Android, lo que garantiza una amplia compatibilidad con diversos sistemas. Gracias a su batería de 5 horas de duración y su interfaz táctil, el TO2004 es ideal tanto para uso móvil como de escritorio. Su sistema de disparo digital minimiza la fluctuación de disparo y ofrece una alta precisión. El osciloscopio también admite disparo y decodificación por bus serie. UART, CAN, LIN, SPI e I2C disponibles de fábrica.
Características
- Osciloscopio compacto de 4 canales
- Ancho de banda 200 MHz
- Frecuencia de muestreo en tiempo real de 2 GS/s.
- Sistema operativo Android
- Batería reemplazable
- Profundidad de memoria de hasta 220 Mpts.
- Pantalla LCD industrial de 8"/20,3 cm, resolución de 1280x800, multitáctil capacitiva.
- Interfaces: WLAN, USB 3.0/2.0 Host, USB Tipo-C, HDMI, Salida de disparo, Tierra
- Conexión para la calibración de la sonda.
- Admite activación y decodificación de bus: UART, I²C, SPI, CAN, LIN.
- Software para PC y aplicación móvil para iOS y Android para el control remoto del osciloscopio.
- Memoria integrada de 32 GB para grabación de formas de onda y vídeo.
- Batería de litio de 7500 mAh, con una autonomía de hasta 5 horas.
- Compartir pantalla a través de Wi-Fi, USB y HDMI.


Funciones del osciloscopio

Sistema Android con 32 GB
El osciloscopio ofrece el primer sistema operativo para osciloscopios basado en Android del mundo y tiene 32 GB de almacenamiento.

teclado táctil
Teclado virtual para una introducción de datos rápida y familiar en dispositivos inteligentes.

Muchas funciones de activación

Decodificación de bus serie
Admite activación y decodificación en serie (I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN).

Mediciones automáticas
31 mediciones automáticas para una amplia gama de necesidades de medición.

Profundidad de memoria de 220 Mpts
Permite ampliar un área de la señal capturada a través de la pantalla táctil.

Operación del ratón
Los osciloscopios Micsig también se pueden controlar fácilmente con un ratón USB estándar.

Escalado automático
Ajuste automático del desplazamiento en tiempo real según la amplitud y la frecuencia de la señal.

Filtros de paso alto y paso bajo
La función de filtro ayuda a los ingenieros a bloquear las frecuencias no importantes para eliminar las interferencias y observar el estado real de la señal.

Herramientas de cálculo
Existen diversas herramientas en forma de aplicaciones para realizar cálculos electrónicos.

función de compartir pantalla
El contenido de la pantalla del osciloscopio se puede transmitir fácilmente a un monitor externo a través del puerto HDMI integrado.

mando a distancia
Los osciloscopios Micsig incluyen software para PC y una aplicación móvil (Android/iOS) para el control remoto a través de WLAN y USB.
Especificación
| Comparación de modelos | ![]() TO3004 | ![]() TO3002 | ![]() TO2004 | ![]() TO2002 | ![]() TO1004 |
|---|---|---|---|---|---|
| ancho de banda | 300 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
| Canales | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Tasa de adquisición de señal | 300.000 m³/s | 300.000 m³/s | 300.000 m³/s | 78.000 m³/s | 78.000 m³/s |
| Movilidad ascendente | ≤1,16 ns | ≤1,16 ns | ≤1,75 ns | ≤1,75 ns | ≤3,5 ns |
| Frecuencia de muestreo | 2GSa/S | 2GSa/S | 2GSa/S | 1 GSa/S | 1 GSa/S |
| Profundidad de almacenamiento | 220 MPTS | 220 MPTS | 220 MPTS | 110 MPTS | 110 MPTS |
| Sensibilidad de entrada | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div | 1 mV/div ~ 10 V/div |
| Filtros de ancho de banda | 20 MHz, paso alto/paso bajo (hasta 30 Hz) | 20 MHz, paso alto/paso bajo (hasta 30 Hz) | 20 MHz, paso alto/paso bajo (hasta 30 Hz) | 20 MHz, paso alto/paso bajo (hasta 30 kHz) | 20 MHz, paso alto/paso bajo (hasta 30 kHz) |
| Almacenamiento segmentado | Admite hasta 10.000 eventos de forma de onda. | Admite hasta 10.000 eventos de forma de onda. | Admite hasta 10.000 eventos de forma de onda. | incógnita | incógnita |
| Resistencia de entrada | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ | 1 MΩ |
| Base de tiempo | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div |
| Tipos de disparadores | Borde, ancho de pulso, lógica, enésimo borde, corto, pendiente, tiempo de espera, video | Borde, ancho de pulso, lógica, enésimo borde, corto, pendiente, tiempo de espera, video | Borde, ancho de pulso, lógica, enésimo borde, corto, pendiente, tiempo de espera, video | Borde, ancho de pulso, lógica, enésimo borde, corto, pendiente, tiempo de espera, video | Borde, ancho de pulso, lógica, enésimo borde, corto, pendiente, tiempo de espera, video |
| Decodificación de bus | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Funciones matemáticas | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() |
| interfaces | WLAN, host USB 3.0/2.0, USB tipo C, tierra, HDMI, salida de disparo | WLAN, host USB 3.0/2.0, USB tipo C, tierra, HDMI, salida de disparo | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Tipo-C, Tierra, HDMI, Salida de disparo | WLAN, host USB 3.0/2.0, USB tipo C, tierra, HDMI, salida de disparo | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Tipo-C, Tierra, HDMI, Salida de disparo |
| Memoria | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Anuncio | Pantalla táctil capacitiva LCD de 10,1 pulgadas, resolución de 1280 x 800. | Pantalla táctil capacitiva LCD de 10,1 pulgadas, resolución de 1280 x 800. | Pantalla táctil capacitiva LCD de 10,1 pulgadas, resolución de 1280 x 800. | Pantalla táctil capacitiva LCD de 10,1 pulgadas, resolución de 1280 x 800. | Pantalla táctil capacitiva LCD de 10,1 pulgadas, resolución de 1280 x 800. |
| batería | Batería de iones de litio de 7,4 V y 7500 mAh | Batería de iones de litio de 7,4 V y 7500 mAh | Batería de iones de litio de 7,4 V y 7500 mAh | Batería de iones de litio de 7,4 V y 7500 mAh | Batería de iones de litio de 7,4 V y 7500 mAh |
| Peso | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batería) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batería) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batería) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batería) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batería) |















































